Gesamte Buchübersicht
| FHS-83292-3010 | Link | Lernsituation 1-7 - Gesamtübersicht Video Aufbau und Funktion des Werkstückanschlages |
| FHS-83292-3020 | Link | Lernsituation 1 Animation Nadelhalterung erste Aufspannung Zeichnung Nadelhalterung Ober- und Unterteil |
| FHS-83292-3022 | Link | Material zum Selbst Organisierten Lernen |
| FHS-83292-3030 | Link | Animation Maschinenkoordinatensystem |
| FHS-83292-3040 | Link | Info eLearning HEIDENHAIN |
| FHS-83292-3045 | Link | Vorgehensweise beim Programmieren |
| FHS-83292-3050 | Link | Übungen zur Koordinatenbestimmung |
| FHS-83292-3060 | Link | Übung Bemaßen |
| FHS-83292-3080 | Link | Vorlage Arbeitsablaufplan |
| FHS-83292-3085 | Link | Beispiel Arbeitsablaufplan |
| FHS-83292-3090 | Link | Download des Programmierarbeitsplatzes |
| FHS-83292-3092 | Link | Übungsbauteil Führungsplatte Lösung für Führungsbauteil |
| FHS-83292-3094 | Link | Skizze Übungsbauteil Gerade |
| FHS-83292-3098 | Link | Programmtabelle / Einrichteblatt |
| FHS-83292-3150 | Link | Lernsituation 2 Animation Fertigung Seitenteil Zeichnung Seitenteil |
| FHS-83292-3160 | Link | Übung Zeichnung Viereck |
| FHS-83292-3155 | Link | Lösungsweg Koordinatenberechnung |
| FHS-83292-3170 | Link | Lernsituation 3 Animation Fußteil erste Aufspannung Zeichnung Fußteil erste Aufspannung CAM Maschinensimulation Fußteil |
| FHS-83292-3175 | Link | Übung Tangentialer Kreisübergang |
| FHS-83292-3177 | Link | Zeichnung Übung Dreieck |
| FHS-83292-3165 | Link | Lösung der Aufgabe UP-technik |
| FHS-83292-3180 | Link | Lernsituation 4 Animation Fußteil zweite Aufspannung Zeichnung Fußteil |
| FHS-83292-3183 | Link | Video Zentrieren, Bohren und Kreistasche Animation Gewindebohren |
| FHS-83292-3190 | Link | CAM Maschinensimulation Fußteil |
| FHS-83292-3200 | Link | Lernsituation 5 Animation Nadelhalterung zweite Aufspannung Zeichnungen Nadelhalterung Ober- und Unterteil Video Bearbeitung Nadelhalterung Oberteil |
| FHS-83292-3205 | Link | Video Kreiszapfenbearbeitung |
| FHS-83292-3210 | Link | Lernsituation 6 Animation Seitenteil zweite Aufspannung Zeichnung Seitenteil |
| FHS-83292-3214 | Link | Video Planfräsen / Abzeilen |
| FHS-83292-3215 | Link | Video Rechtecktaschenbearbeitung |
| FHS-83292-3220 | Link | Video Programmerstellung mit SolidCAM Fertigen des Seitenteils mit SolidCAM |
| FHS-83292-3230 | Link | Lernsituation 8 Animation Gelenkbolzen Zeichnung Gelenkbolzen Pos.6 und Pos.7 |
| FHS-83292-3240 | Link | Video HSC-Fräsen |
| FHS-83292-3250 | Link | Zeichnungssatz Werkstückanschlag komplett |
| Lehrer / Ausbilder-Inhalte | ||
| FHL-83292-3005 | Link | Kartesisches Koordinatensystem |
| FHL-83292-3015 | Link | Abbildung Rechte-Hand-Regel |
| FHL-83292-3025 | Link | Zeichnung Nullpunkt Übungen |
| FHL-83292-3035 | Link | Lösung Koordinatenbestimmung |
| FHL-83292-3045 | Link | Lösung Bemaßen |
| FHL-83292-3055 | Link | Vorlage + Beispiel Arbeitsablaufplan |
| FHL-83292-3065 | Link | Lösung Bildschirmaufbau |
| FHL-83292-3085 | Link | Abbildung Rohteildefinition |
| FHL-83292-3095 | Link | Übung + Lösung Koordinaten zur Werkzeugbewegung |
| FHL-83292-3105 | Link | Programmdarstellung Übungsteil "Werkstück Simulation" |
| FHL-83292-3115 | Link | Vorlage + Lösung Einrichteblatt |
| FHL-83292-3135 | Link | Lösung Lineare Bewegung |
| FHL-83292-3145 | Link | Programmdarstellung Seitenteil erste Aufspannung |
| FHL-83292-3175 | Link | Programmdarstellung Fußteil erste Aufspannung |
| FHL-83292-3195 | Link | Programmdarstellung Fußteil zweite Aufspannung |
| FHL-83292-3205 | Link | Programmdarstellung Nadelhalterung zweite Aufspannung |
| FHL-83292-3215 | Link | Programmdarstellung Seitenteil zweite Aufspannung |
| FHL-83292-3192 | Link | Musterlösung Seitenteil zweite Aufspannung mit OCM Zyklen |
| FHL-83292-3225 | Link | Programmdarstellung Gelenkbolzen Pos. 3 und Pos. 4 |
| FHL-83292-3235 | Link | Vorlage Programmschemablatt |
| FHL-83292-3245 | Link | Abbildung versch. Werkzeugwechseleinrichtungen |
| FHL-83292-3255 | Link | Abbildung versch. Fräsmaschinentypen |
© 2026 Nachwuchsstiftung Maschinenbau gGmbH