| SKS-33689-1010 | Link | Gesamtübersicht: Aufbau und Funktion des Werkstückanschlags |
| SKS-33689-1020 | Link | Lernsituation 1 Skizze Gelenkstück |
| SKL-33689-1005 | Link | Lösungsdatei Gelenkstück |
| SKL-33689-1015 | Link | Lösung SolidWorks Arbeitsoberfläche |
| SKS-33689-1030 | Link | Skizze Fußteil |
| SKL-33689-1025 | Link | Lösungsdateien für die Baugruppe Werkstückanschlag |
| SKS-33689-1040 | Link | Blattvorlagen NWS |
| SKS-33689-1050 | Link | Lernsituation 2 Skizze Prisma |
| SKL-33689-1035 | Link | Lösungsdatei Prisma |
| SKS-33689-1060 | Link | Skizze Nadelhalterung |
| SKS-33689-1070 | Link | Lernsituation 3 Skizze Gegenplatte |
| SKL-33689-1045 | Link | Lösungsdatei Gegenplatte |
| SKS-33689-1090 | Link | Skizze Seitenteil |
| SKS-33689-1100 | Link | Lernsituation 4 Skizze Sechskantschlüssel |
| SKL-33689-1055 | Link | Lösungsdatei Sechskantschlüssel |
| SKS-33689-1110 | Link | Skizze Gelenkbolzen |
| SKS-33689-1120 | Link | Lernsituation 5 Skizze Körner |
| SKL-33689-1065 | Link | Lösungsdatei Körner |
| SKS-33689-1130 | Link | Skizze Anschlagnadel |
| SKS-33689-1140 | Link | Lernsituation 6 Einzelteile-Zeichnungen Baugruppe Abzieher Einzelteile Baugruppe Abzieher |
| SKL-33689-1075 | Link | Lösungsdateien Baugruppe Abzieher |
| Fertigen mit SolidCAM | ||
| SKL-33689-1076 | Link | Baugruppe Schraubstock |
| SKS-33689-1150 | Link | Blattvorlage NWS |
| SKS-33689-1160 | Link | Volumenmodell Gelenkstück Zeichnung Gelenkstück |
| SKL-33689-1085 | Link | CAM Lösungsdatei Gelenkstück |
| SKS-33689-1170 | Link | Arbeitsablaufplan Volumenmodel Fuß Zeichnung Fuß |
| SKL-33689-1095 | Link | Lösung SolidCAM Manager |
| SKL-33689-1105 | Link | Arbeitsablaufplan Lösung CAM Lösungsdatei Fuß |
| SKS-33689-1180 | Link | Volumenmodell Prisma Fertigungszeichnungen Prisma |
| SKL-33689-1115 | Link | CAM Lösungsdatei Prisma |
| SKS-33689-1190 | Link | Spannmittel einfügen |
| SKL-33689-1116 | Link | SolidCAM Lösungsdatei Baugruppe Prisma |
| SKS-33689-1200 | Link | Volumenmodell Nadelhalterung Zeichnung Nadelhalterung |
| SKL-33689-1125 | Link | CAM Lösungsdatei Nadelhalterung |
| SKS-33689-1210 | Link | Volumenmodell Gegenplatte Zeichnung Gegenplatte |
| SKL-33689-1135 | Link | CAM Lösungsdatei Gegenplatte |
| SKS-33689-1220 | Link | Volumenmodell Seitenteil Zeichnung Seitenteil |
| SKL-33689-1145 | Link | CAM Lösungsdatei Seitenteil |
| SKS-33689-1230 | Link | Volumenmodell Verteilerblock Zeichnung Verteilerblock |
| SKL-33689-1155 | Link | CAM Lösungsmodell Verteilerblock |
| SKS-33689-1240 | Link | Maschinensimulation Verteilerblock |
| SKS-33689-1250 | Link | Volumenmodell Koordinatenwürfel Zeichnung Koordinatenwürfel |
| SKL-33689-1165 | Link | CAM Lösungsdatei Koordinatenwürfel |
© 2025 Nachwuchsstiftung Maschinenbau gGmbH